Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 — масс-старт на 50 км свободным стилем (мужчины)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2022
10 км женщины
15 км мужчины
Скиатлон мужчины женщины
Масс-старт мужчины женщины
Эстафета мужчины женщины
Спринт мужчины женщины
Командный спринт мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 50 км свободным стилем с масс-старта среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Изначально старт гонки был запланирован на 14:00 по местному времени (UTC+8). Но за час до старта из-за сильного ветра и температуры минус 16оС его перенесли на 15:00 по местному времени и сократили дистанцию до 30 км.[1][2] Фактическая протяжённость дистанции составила 28,4 км (4 круга по 7,1 км).[3]

Действующим олимпийским чемпионом в лыжном марафоне являлся финский лыжник Ийво Нисканен.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Большунов
ОКР
Флаг, использовавшийся страной на Играх Иван Якимушкин
ОКР
Флаг, использовавшийся страной на Играх Симен Хегстад Крюгер
Норвегия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание
1 2 Александр Большунов  ОКР 1:11:32.7
2 3 Иван Якимушкин  ОКР 1:11:38.2 +5.5
3 4 Симен Хегстад Крюгер  Норвегия 1:11:39.7 +7.0
4 5 Артём Мальцев  ОКР 1:11:43.4 +10.7
5 7 Шур Рёте  Норвегия 1:11:48.5 +15.8
6 6 Денис Спицов  ОКР 1:11:58.9 +26.2
7 14 Клеман Парисс  Франция 1:12:01.5 +28.8
8 27 Скотт Паттерсон  США 1:12:06.6 +33.9
9 22 Вильям Поромаа  Швеция 1:12:29.1 +56.4
10 15 Морис Манифика  Франция 1:12:30.3 +57.6
11 20 Роман Фургер  Швейцария 1:13:24.8 +1:52.1
12 12 Эндрю Масгрейв  Великобритания 1:13:29.3 +1:56.6
13 8 Ханс Кристер Холунн  Норвегия 1:13:30.2 +1:57.5
14 17 Дарио Колонья  Швейцария 1:13:31.1 +1:58.4
15 31 Жюль Лапьер  Франция 1:13:50.3 +2:17.6
16 18 Йенс Бурман  Швеция 1:14:22.3 +2:49.6
17 25 Джейсон Рюэш  Швейцария 1:14:48.4 +3:15.7
18 28 Джандоменико Сальвадори  Италия 1:14:49.1 +3:16.4
19 21 Пертту Хювяринен  Финляндия 1:14:49.5 +3:16.8
20 16 Йонас Доблер  Германия 1:14:50.0 +3:17.3
21 33 Иманоль Рохо  Испания 1:14:50.5 +3:17.8
22 34 Кандид Пралонг  Швейцария 1:14:50.5 +3:17.8
23 38 Снорри Эйтор Эйнарссон  Исландия 1:14:51.6 +3:18.9
24 26 Наото Баба  Япония 1:14:52.7 +3:20.0
25 24 Иринеу Эстеве Альтимирас  Андорра 1:15:09.8 +3:37.1
26 19 Флориан Ноц  Германия 1:15:32.2 +3:59.5
27 46 Оливье Левейе  Канада 1:15:54.3 +4:21.6
28 37 Реми Линдхольм  Финляндия 1:15:55.6 +4:22.9
29 30 Томас Хьялмар Вестгор  Ирландия 1:15:59.0 +4:26.3
30 35 Доминик Бурый  Польша 1:16:01.0 +4:28.3
31 10 Фридрих Мох  Германия 1:16:03.6 +4:30.9
32 32 Паоло Вентура  Италия 1:16:05.4 +4:32.7
33 11 Лукас Бёгль  Германия 1:16:11.5 +4:38.8
34 23 Адриен Бакшайдер  Франция 1:16:16.6 +4:43.9
35 42 Реми Дроле  Канада 1:16:27.1 +4:54.4
36 47 Альвар Йоханнес Алев  Эстония 1:16:28.4 +4:55.7
37 36 Петр Кноп  Чехия 1:16:35.0 +5:02.3
38 13 Калле Хальварссон  Швеция 1:16:47.6 +5:14.9
39 29 Лео Юханссон  Швеция 1:17:16.5 +5:43.8
40 44 Ян Користек  Словакия 1:17:26.0 +5:53.3
41 39 Чэнь Дэгэнь  Китай 1:18:14.1 +6:41.4
42 40 Адам Фелльнер  Чехия 1:18:14.3 +6:41.6
43 43 Евгений Величко  Казахстан 1:18:43.8 +7:11.1
44 41 Раймо Вигантс  Латвия 1:18:55.2 +7:22.5
45 51 Хадэсы Бадэлихань  Китай 1:19:45.9 +8:13.2
46 45 Ван Цян  Китай 1:19:53.5 +8:20.8
47 56 Тибо Де Марре  Бельгия 1:19:53.8 +8:21.1
48 50 Лю Жуншэн  Китай 1:19:58.5 +8:25.8
49 61 Марк Чанлунг  Таиланд 1:20:11.5 +8:38.8
50 48 Матеуш Харатик  Польша 1:20:24.0 +8:51.3
51 58 Севе де Кампо  Австралия 1:21:02.5 +9:29.8
52 49 Страхинья Эрич  Босния и Герцеговина 1:21:07.6 +9:34.9
53 55 Филлип Беллингем  Австралия 1:23:03.8 +11:31.1
54 54 Роберт Слотыньш  Латвия 1:24:46.4 +13:13.7
55 57 Адам Конья  Венгрия 1:25:21.4 +13:48.7
56 53 Ставре Яда  Северная Македония 1:25:41.8 +14:09.1
57 60 Марко Скендер  Хорватия 1:30:34.5 +19:01.8
58 59 Манес Силва  Бразилия 1:33:11.8 +21:39.1
59 52 Апостолос Ангелис  Греция 1:34:04.2 +22:31.5
1 Йоханнес Хёсфлот Клебо  Норвегия DNF
9 Михал Новак  Чехия DNS

Примечания

[править | править код]
  1. Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта. championat.com (19 февраля 2022). Дата обращения: 19 февраля 2022. Архивировано 19 февраля 2022 года.
  2. O'connor, Philip (2022-02-19). "Cross-country skiing-Men's 50km race delayed, shortened to 30km due to high winds". Reuters (англ.). Архивировано 19 февраля 2022. Дата обращения: 19 февраля 2022.
  3. Beijing 2022 BREAKING: Distance and start time adapted for 50km Mst. fis-ski.com (19 февраля 2022). Дата обращения: 19 февраля 2022. Архивировано 19 февраля 2022 года.
  • Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)